Zestaw Bagira Anta #855
- Pozycja nr
- 855
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 65%, poliester 30%, elastan 5%. Bluzka – poliester 98%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| РАЗМЕРЫ | 52 | 54 | 56 |
| РОСТ | 164 | 164 | 164 |
| ОБХВАТ БЮСТА | 104 | 108 | 116 |
| ОБХВАТ БЕДЕР | 112 | 116 | 120 |
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ( ЖАКЕТ) | |||
| Длина спинки | 66 | 66 | 66 |
| Ширина спинки | 41 | 41 | 41 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 55 | 57 | 59 |
| ширина изделий по линии талии | 52 | 54 | 56 |
| ширина изделия на уровне линии бедер | 59 | 61 | 63 |
| ширина рукава | 19 | 20 | 21 |
| длина рукава | 60 | 60 | 60 |
| ширина плеча | 13 | 13 | 13 |
| Майка длина | 60 | 60 | 60 |
| ширина по груди | 56 | 58 | 60 |
| ширина по бедрам | 58 | 60 | 62 |
| Поясные изделия ( брюки) | |||
| длина брюк | 100 | 100 | 100 |
| ширина брюк по талии | 42-47 | 44-49 | 46-51 |
| ширина брюк по бедрам | 57 | 59 | 61 |
Brak w magazynie