Sukienka Bagira Anta #887/1
352 zł
402 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 887/1
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 65%, poliester 30%, lycra 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
| РАЗМЕРЫ | 54 | 56 | 58 |
| ОБХВАТ БЮСТА | 108 | 112 | 116 |
| ОБХВАТ БЕДЕР | 116 | 120 | 124 |
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
| длина спинки | 101 | 101 | 101 |
| ширина спинки | 42 | 42 | 42 |
| ширина изделия на уровне глубины проймы | 57 | 59 | 61 |
| ширина изделий по линии талии | 55 | 57 | 59 |
| ширина изделия на уровне линии бедер | 59 | 61 | 63 |
| ширина рукава | 20 | 21 | 22 |
| длина рукава | 45 | 45 | 45 |
| ширина плеча | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| величина подгибки | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
EU