Spódnica ANDINA CITY #1005-23
181 zł
207 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1005-23
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 170
- Kolory
- czarny
- Materiał
- bawełna 52%, poliester 45%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений/размер М 1005 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ширина по линии талии (в растянутом виде) | 36 (40) | 38 (42) | 40 (44) | 42 (48) | 44 (50) | 46 (52) | 48 (54) | 50 (56) | 52 (58) |
| Ширина по линии бедер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Длина по боку | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Допустимые отклонения +-1-1,5 см | |||||||||
EU