Kombinezon ALANI #2058/1
216 zł
463 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2058/1
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny/chaber
- Materiał
- poliester 95%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | Отклонение,+,- см | ||||
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
| Длина изделия (по среднему шву спинки) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ±1,0 | ||||
| Длина изделия (верхней части) | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | ±1,0 | ||||
| Длина пояса (по линии талии) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ±0,5 | ||||
| Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 56,5 | 58,5 | ±1,0 | ||||
| Ширина переда | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | ±0,5 | ||||
| Ширина спинки | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | ±1,0 | ||||
| Длина рукава | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ±0,5 | ||||
| Ширина изделия (по линии талии) ½ | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | |||||
| Ширина изделия (по линии бёдер) ½ | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±1,0 | ||||
| Ширина плеча | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ±1,0 | ||||
| Длина брюк от талии по боковому шву | 111 | 111 | 111 | 109 | 109 | 109 | 0 | ||||
| Длина брюк (по шаговому) | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | ± 1,0 | ||||
| Ширина брюк (по линии низа) ½ | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | ± 1,0 | ||||
| Ширина брюк (по линии шага) | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | ± 1,0 | ||||
| Ширина рукава по линии обхв. плеча | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |||||
EU