Spodnie KaVari #3009
170 zł
190 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 3009
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- mleczny
- Materiał
- wiskoza 60%, poliester 35%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерений | Размерные признаки | Допустимые отклонения | ||||||
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
| Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
| Длина изделия сбоку | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | ±1,5 | |
| Длина изделия по внутреннему шву | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | ±1,5 | |
| Ширина на уровне бедер | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | ± 1,5 | |
| Ширина низа | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ±1,0 | |
EU