Zestaw ANDINA CITY #9058-25
391 zł
430 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 9058-25
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- niebieski, mleczny
- Materiał
- Koszula – wiskoza 68%, poliester 30%, elastan 2%. Spódnica – poliester 94%, elastan 6%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Таблица измерений изделия в готовом виде М 9058 | |||||
| Наименование измерений/размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ширина по линии груди блузки | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Ширина по линии бёдер блузки | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Длина блузки | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ширина по линии талии юбка (в растянутом виде) | 38 (43) | 40 (45) | 42 (47) | 44 (49) | 46 (51) |
| Ширина по линии бёдер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Длина юбки | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Допустимые отклонения +-1-1,5 см | |||||
EU