Sukienka KaVari #1107.1
322 zł
360 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1107.1
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- Бургунди
- Materiał
- wiskoza 60%, poliester 35%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
Pomiary gotowego produktu
| № | Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | P-p 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | откл ± | Примечания |
| 1 | Ширина по л. груди | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 1,0 | всгиб |
| 2 | Ширина по л. талии | 38 | 40 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 1,0 | всгиб |
| 3 | Ширина по л. бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 1,0 | всгиб |
| 4 | Длина по середине спинки | 85,5 | 87,5 | 90 | 90 | 90 | 1,0 | От горловины до низа |
| 5 | Ширина рукава под проймой | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0,5 | всгиб |
| 6 | Длина рукава | 37.5 | 37,5 | 39 | 39 | 39 | 0,5 | |
| 7 | Ширина рук по низу | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0,5 |
EU