Bluzka BRELA #20011
422 zł
- Pozycja nr
- 20011
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- чёрный
- Materiał
- 80% wiskoza, 10% poliester, 10% wełna
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| Измерения в готовом виде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели: блуза женская | |||||||||
| Номер модели 20011 | |||||||||
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения ± | ||||||
| п/п | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| платье | |||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1см | |
| 2 | Ширина по линии талии | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Ширина по линии бёдер | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Ширина по линии низа | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 1см | |
| 5 | Ширина плеча | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 0.5см | |
| 6 | Ширина спины | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 0.5см | |
| 7 | Ширина рукава вверху | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0.5см | |
| 8 | Ширина рукава внизу | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0.5см | |
| 9 | Длина по спинке | 65 | 65 | 6 | 66 | 66 | 66 | 0.5см | |
| 10 | Длина рукава | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.5см | |
EU