Garnitur BRELA #31006
807 zł
- Pozycja nr
- 31006
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- чёрный
- Materiał
- 72% bawełna, 26% poliester, 2% elastan
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| Измерения в готовом виде | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели: жакет женский | ||||||||
| Номер модели 80006 | ||||||||
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения ± | |||||
| п/п | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| 1 | Длина изделия | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 1см |
| 2 | Ширина по линии талии | - | - | - | - | - | - | 0.5 см |
| 3 | Ширина по линии груди | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 0.5 см |
| 4 | Ширина по линии низа | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 0.5 см |
| 5 | Ширина плеча | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 0.5 см |
| 6 | Длина рукава | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1см |
| 7 | Ширина рукава вверху | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0.5 см |
| 8 | Ширина рукава внизу | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0.5 см |
| Измерения в готовом виде | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели: юбка женская | ||||||||
| Номер модели 40007 | ||||||||
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения ± | |||||
| п/п | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| 1 | Ширина по линии талии | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 2см |
| 2 | Ширина по линии бедер | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 2см |
| 3 | Длина юбки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1см |
EU