Zestaw TAiER #1425
- Pozycja nr
- 1425
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- Серый, biały
- Materiał
- Kamizelka – poliester 100%. Garnitur damski – bawełna 70%, poliester 30%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерения | Размеры(см.) | Предельные отклонения от номинальных величин (см.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕРЫ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| обхват бюста | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | + - 1,5 |
| обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | + - 1,0 |
| рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | + - 1,0 |
| Плечевые изделия | мм | |||||
| Длина спинки | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | + - 1,5 |
| Ширина спинки | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | + - 1,0 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | + - 1,0 |
| Длина воротника/горловины | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | + - 0,5 |
| Ширина изделия на уровне линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | + - 1,0 |
| Плечевые изделия (блуза) | ||||||
| Ширина груди | 51 | 53 | 55 | 54 | 59 | + - 1,0 |
| Ширина по низу | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | + - 1,0 |
| Длина рукава | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | + - 1,0 |
| Длина спинки | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | + - 1,5 |
| Брюки | ||||||
| Длина по боковому шву | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | + - 1,5 |
| Ширина по линии талии | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | + - 1,5 |
| Ширина на уровне линии бедер | 51 | 53 | 53 | 57 | 59 | + - 1,0 |
Brak w magazynie