Garnitur Golden Valley #6702 rozovyj
253 zł
389 zł
Inne kolory
- Pozycja nr
- 6702 rozovyj#50
- Producent
- Golden Valley
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Materiał
- tekstylny, Полиэстер 96%, elastan 4%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
| Модель 6702 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗМЕРЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ | |||||||
| Наименование измерения | Рост 170 | Величина измерения по размерам | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
| ЖИЛЕТ | |||||||
| 1. Длина изделия (вдоль середины спинки от проектируемого 7-го шейного позвонка) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | |||
| 2. Обхват груди | 90 | 94 | 98 | 102 | |||
| 3. Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | |||
| 4. Обхват бедер | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| ЮБКА | |||||||
| 1. Длина изделия (вдоль середины спинки) | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | |||
| 2. Ширина по талии | 72 | 76 | 80 | 84 | |||
| 3. Ширина на уровне линии бедер (18-20 см ниже верхнего края юбки) | 69 | 100 | 104 | 108 | |||
EU