Loading...

Garnitur Mubliz #327

516 zł

Pozycja nr
327
Sezon
wiosna / lato
Wzrost
164
Kolory
fuksja
Materiał
bawełna 35%, wiskoza 33%, poliester 32%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
60 54 120-122 103-105 125-128
Pomiary gotowego produktu
РАЗМЕРЫ 50 52 54 56 58 60
РОСТ 164 164 164 164 164 164
ОБХВАТ БЮСТА 100 104 108 112 116 120
ОБХВАТ БЕДЕР 108 112 116 120 124 128
Длина спинки жакета 66 66 66 70 70 70
Ширина спинки 40,5 40,5 40,5 43,5 43,5 43,5
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 56 58 60 62 64 66
ширина изделий по линии талии 1/2 59 61 63 65 67 69
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 62 64 66 68 70 72
длина рукава 36 36 36 36 36 36
ширина рукава на уровне глубины проймы 1/2 21,5 22 22,5 23 23,5 24
ширина рукава внизу 1/2 19 19,5 20 20,5 21 21,5
Длина брюк по боковому шву 98 98 98 100 100 100
Ширина по талии 1/2 42-50 44-52 46-54 48-56 50-58 52-60
Ширина на уровне линии бедер 1/2 55 57 59 61 63 65
Длина брюк по внутреннему шву 69 69 69 68,5 68,5 68,5
Ширина брюк внизу ½ 18,5 19 19,5 20 20,5 21
Высота посадки брюк спереди 30,5 30,5 30,5 32 32 32
Высота посадки брюк сзади 42,5 42,5 42,5 44 44 44
Обхват бедра 67 69 71 73 75 77
EU
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie