Кардиган Romgil арт. ТЗ197 белый
3 478 руб.
4 849 руб.
До конца акции
- Артикул
- ТЗ197 белый
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 170
- Цвет
- белый
- Ткань
- хлопок 50%, ПАН 50%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
№ п/п | Наименование мест измерения | Рост | ||||||||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
1 | Длина изделия по спинке (вез воротника) | 152 | ±2 см | |||||||||||
158/164 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||
170/176 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
2 | Ширина изделия по груди (с заходом) | -W | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±1 см | |
3 | Длина рукава | 152 | ±2 см | |||||||||||
158/164 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
170/176 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||
4 | Ширина рукава | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | ±1см | ||
5 | Ширина ластика по низу изделия и рукава | -\\- | 2,5 см | |||||||||||
6 | Ширина края борта и воротника | -\\- | 4 см |
RU