Кардиган Romgil арт. ТЗ734Х бледно-голубой
3 261 руб.
5 091 руб.
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- ТЗ734Х бледно-голубой
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 170
- Ткань
- хлопок 50%, ПАН 50%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Замеры готового изделия
Наименование мест измерения | Рост | номинальных размеров | 1 Допускаемые 1 П’14 П А» | |||||||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||
Длина изделия без бейки | ±2см | |||||||||||
170 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
Ширина изделия по груди | -W | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | ±1см | |||
Длина рукава+ллечо | ±2см | |||||||||||
170 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
Ширина рукава | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | ±1см |
RU