Блуза LeNata арт. 10589 белый
- Артикул
- 10589 белый
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Цвет
- белый
- Ткань
- полиэстер 100%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Замеры готового изделия
| № | Измерение (см) | Размер | ||||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Доп. Откл. ± | |||
| 1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ± 1 | |
| 2 | Ширина по линии (бедер) низа вдвое сложенного изделия | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ± 1 | |
| 3 | Ширина плеча | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ± 0,5 | |
| 4 | Ширина спинки в самом узком месте | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | ± 0,5 | |
| 5 | Длина изделия по среднему шву спинки | 63 | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 67 | 67 | 67 | ±1 | |
| 6 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +\-1 | |
| 7 | Ширина рукава на уровне проймы вдвое сложенного изделия | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ±0,5 | |
| 8 | Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | +\-1 | |
Нет в наличии