Комплект ALANI арт. 1971
5 711 руб․
10 515 руб․
До конца акции
- Артикул
- 1971
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Ткань
- Жакет, брюки – полиэстер 96%, спандекс 4%. Блузка – полиэстер 100%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
52 | 54 | 56 | 58 | ||||
Обхват бюста | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Обхват бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
Длина ЖАКЕТА (по среднем шву спинки) от плечевого шва | 64,5/68 | 64,5/68 | 64,5/69 | 64,5 69 | ±1,0 | ||
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | ||
Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | ±0,5 | ||
Ширина переда | 36 | 37 | 38 | 39 | ±0,5 | ||
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | ±1,0 | ||
Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | ±0,5 | ||
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | ±1,0 | ||
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1,0 | ||
Длина БРЮК от талии боковом | 99,5 | 100 | 100,5 | 101 | ±1,0 | ||
Ширина брюк (по линии бедер) 1/2 | 57 | 59 | 61 | 63 | ±1,0 | ||
Ширина брюк ( по линии талии) 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 47-1,0 | ||
Длина брюк (по шаговом) | 74 | 74 | 74 | 74 | ±1,0 | ||
Ширина брюк (по линии низа) 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | ±1,0 | ||
Ширина брюк (по линии шага) | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | ±1,0 | ||
Длина БЛУЗЫ (по среднем шву спинки) | 61/ 64 | 61/ 64 | 61 /64 | 63 /66 | ±1,0 | ||
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1'2 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | ||
Ширина спинки | 39 | 40 | 41 | 42 | ±0,5 | ||
Ширина переда | 33 | 34 | 35 | 36 | ±0,5 | ||
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 53 | 55 | 5 | 59 | 47-1,0 | ||
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | ±1,0 | ||
Ширина плеча | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 0 | ||
Длина рукава | 12 | 12 | 12 | 13 | ±1,0 | ||
Ширина рукава 1/2 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | ±0.5 |
RU