Платье ALANI арт. 1990
5 203 руб.
7 666 руб.
До конца акции
- Артикул
- 1990
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Цвет
- черный
- Ткань
- хлопок 72%, полиэстер 26%, эластан 2%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | ||||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
Обхват бюста | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||||
Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||
Платье | ||||||||||
Длина изделия (по среднему шву спинки) | 91 | 91 | 93 | 93 | ±1,0 | |||||
Длина изделия (от плечевого шва) | 93 | 93 | 96 | 96 | ±1,0 | |||||
Ширина спинки | 53 | 53 | 55 | 55 | ±0,5 | |||||
Ширина изделия (на уровне глубины проймы)1/1 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±0,5 | |||||
Ширина переда | 52 | 52 | 54 | 54 | ±1,0 | |||||
Длина рукава | 52 | 52 | 52 | 52 | ±0,5 | |||||
Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ±1,0 | |||||
Ширина рукава (по низу) 1/2 | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | ±1,0 | |||||
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | ±1,0 | |||||
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | |||||
Ширина плеча | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | ±0,5 |
RU