Комплект ALANI арт. 2000
4 018 руб.
8 463 руб.
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 2000
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- Блузон – полиэстер 65%, вискоза 32%, эластан 3%. Брюки – полиэстер 95%, эластан 5%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
№ п/п | Наименование измерения | Размеры, см | |||||||||
54 | 56 | 58 | |||||||||
Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | ||||||||
Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | ||||||||
Рост | 164 | 164 | 164 | ||||||||
Блузон | |||||||||||
1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 63/66 | 63/66 | 65/68 | ±1,0 | ||||||
2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | ||||||
3 | Ширина спинки | 40,5 | 40,5 | 41,5 | ±0,5 | ||||||
4 | Ширина переда | 37 | 37 | 38 | ±0,5 | ||||||
5 | Длина рукава | 52 | 52 | 52 | ±1,0 | ||||||
6 | Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | 20 | 20,7 | 21,4 | ±0,5 | ||||||
7 | Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 57 | 59 | 61 | ±1,0 | ||||||
8 | Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 60 | 62 | 64 | ±1,0 | ||||||
9 | Ширина плеча | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 0 | ||||||
Брюки | |||||||||||
1 | Длина брюк от талии боковому шву | 100 | 100,5 | 101 | ±1,0 | ||||||
2 | Ширина брюк (по линии бедер)1/2 | 59 | 61 | 63 | ±1,0 | ||||||
3 | Ширина брюк ( по линии талии)1/2 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 | ||||||
4 | Длина брюк (по шаговому) | 75 | 75 | 75 | |||||||
5 | Ширина брюк (по линии низа) 1/2 | 19 | 20 | 21 | |||||||
6 | Ширина брюк (по линии шага) 1/2 | 35,5 | 37 | 38,5 | ±1,0 |
RU