Костюм Лиссана арт. 4777 виноград
11 417 руб.
12 772 руб.
До конца акции
- Артикул
- 4777 виноград
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Ткань
- полиэстер 65%, вискоза 32%, эластан 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
ЖАКЕТ | |||||||
Длина спинки | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | ±1,5 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 95,0 | 99,0 | 103,0 | 107,0 | 111,0 | 115,0 | ±1,0 |
Ширина изделия по линии талии | 93,0 | 97,0 | 101,0 | 105,0 | 109,0 | 113,0 | ±1,0 |
Ширина изделия по линии бедер | 105,0 | 109,0 | 113,0 | 117,0 | 121,0 | 125,0 | ±1,0 |
Длина рукава | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | ±1,0 |
Ширина рукава на уровне глубины проймы | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | ±0,8 |
Ширина плеча | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ±0,3 |
БРЮКИ | |||||||
Длина брюк по боковому шву | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | ±1,5 |
Длина брюк по шаговому шву | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | ±1,0 |
Ширина брюк по линии талии / В растянутом виде для размеров 50-52-54 | 77,0 - | 81,0 - | 85,0 - | 82,0 98,0 | 86,0 102,0 | 90,0 106,0 | ±1,0 |
Ширина брюк по линии бедер | 98,0 | 102,0 | 106,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 | ±1,0 |
Ширина брюк по низу | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | ±1,0 |
ЖИЛЕТ | |||||||
Длина спинки | 64,5 | 66,5 | ±1,5 | ||||
Ширина жилета на уровне глубины проймы | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | ±1,0 |
Ширина жилета по линии талии | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | ±1,0 |
Ширина жилета по линии низа | 102,0 | 106,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 | 122,0 | ±1,0 |
Ширина плеча | 11,7 | 12,3 | ±0,3 |
RU