Платье ALANI арт. 2014
5 481 руб.
8 081 руб.
До конца акции
- Артикул
- 2014
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Цвет
- белый
- Ткань
- полиэстер 68%, вискоза 30%, спандекс 2%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Размеры, см | Отклонение,+,- см | |||||||
46 | 48 | 50 | |||||||
Обхват бюста | 92 | 96 | 100 | ||||||
Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | ||||||
Рост | 164 | 164 | 164 | ||||||
Платье | |||||||||
Длина изделия (по среднему шву спинки) | 103 | 103 | 103 | ±1,0 | |||||
Длина изделия (от плечевого шва) | 107 | 107 | 107 | ±1,0 | |||||
Ширина спинки | 36 | 36 | 36 | ±0,5 | |||||
Ширина изделия (на уровне глубины проймы)1/1 | 46 | 48 | 50 | ±0,5 | |||||
Ширина переда | 32,5 | 32,5 | 32,5 | ±1,0 | |||||
Длина рукава | 61 | 61 | 61 | ±0,5 | |||||
Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | ±1,0 | |||||
Ширина рукава (по низу) 1/2 | 11 | 11 | 11 | ±1,0 | |||||
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 47 | 49 | 51 | ±1,0 | |||||
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 53 | 55 | 57 | ±1,0 | |||||
Длина входа в карман | - | - | - | ±0,5 | |||||
Ширина плеча | 13,2 | 13,2 | 13,2 | ±0,5 |
RU