Свитер Romgil арт. РВ0009-ШЕ5 черный
3 205 руб.
3 760 руб.
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- РВ0009-ШЕ5 черный
- Сезон
- осень/зима
- Рост
- 170
- Ткань
- ПАН 70%, шерсть 30%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
40 | 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Замеры готового изделия
Наименование мест измерений | Рост | Размер | |||||||||
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Длина изделия по середине спинки | 170/176 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | ±2,0см |
Ширина изделия под проймой | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ±1,0см | |
Длина рукава +плечо | 170/176 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65,4 | 65,8 | 66,2 | 66,6 | 67 | ±2,0см |
Ширина рукава вверху | 16 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | ± 1,0см |
RU