Платье ASV арт. 2658
7 291 руб.
- Артикул
- 2658
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- вискоза 60%, нейлон 34%, спандекс 6%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека (см) | ||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
2. | Ширина спинки | 164 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | |
3. | Ширина переда по линии груди | 164 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | |
4. | Ширина изделия по линии груди (СГ) | 164 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | |
5. | Ширина изделия по линии бедер (СБ) | 164 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | |
6. | Длина рукава с сеткой | 164 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |
7. | Ширина рукава вверху | 164 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.8 |
RU