Брюки Romgil арт. РТ0014-ПЭ2 черный
3 281 руб.
4 063 руб.
До конца акции
- Артикул
- РТ0014-ПЭ2 черный
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 170
- Цвет
- черный
- Ткань
- полиэстер 66%, вискоза 31%, спандекс 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
№ | Наименование мест измерения | Размер | ||||||||
п/п | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | Доп. отклонения | |
1 | Длина изделия по боковому шву от талии до низа без пояса | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ±2,0см |
2 | Ширина изделия по линии талии | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ±1,0см |
3 | Ширина изделия по линии бёдер на расстояни 20см от талии сбоку | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | ±1,0см |
4 | Шов сидения по переду | 24 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | ±1,0см |
RU