Комплект Golden Valley арт. 6588 молочно-зеленый
5 810 руб․
7 174 руб․
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 6588 молочно-зеленый
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 170
- Ткань
- Блуза – полиэстер 96%, спандекс 4%. Юбка – полиэстер 96%, спандекс 4%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Рост 170 | Величина измерен ия по размерам | ||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
БЛУЗОН | ||||||||
1. Длина изделия (вдоль середины спинки) | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | ||
2. Длина рукава (от шва втачивания до низа) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | ||
3. Обхват груди | 96,0 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
4. Обхват талии | 97,0 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | ||
5.Обхват по бедрам | 98,0 | 102 | 106 | ПО | 114 | 118 | ||
6.Ширина рукава на уровне проймы | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | ||
7. Ширина рукава по низу (резинка стянута) | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 33,0 | 34,5 | ||
ЮБКА | ||||||||
1. Длина изделия (вдоль середины спинки) | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | ||
2. Ширина по талии (по верхнему краю юбки . резинка стянута) | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 | ||
3. Ширина на уровне линии ОеДер (18-20 см ниже верхнего края юбки) | 96,0 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
RU