Комплект ALANI арт. 2087
7 269 руб.
10 751 руб.
До конца акции
- Артикул
- 2087
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Цвет
- голубой
- Ткань
- Блузон – полиэстер 100% (шифон); блуза - полиэстер 97%, эластан 3% (креп); брюки - полиэстер 95%, эластан 5% ("зара")
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Замеры готового изделия
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
Ширина БЛУЗОНА (на уровне глубины проймы) ½ | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±1,0 | |
Ширина спинки | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | ±0,5 | |
Ширина переда | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ±0,5 | |
Ширина рукава (на уровне глубины проймы) ½ | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,8 | 22,6 | 23,2 | ±0,5 | |
Ширина изделия (по линии талии) ½ | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±1,0 | |
Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | ±1,0 | |
Ширина плеча | 11,8 | 12 | 12 | 12 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0 | |
Длина БРЮК (по шаговому) | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ±1,0 | |
Ширина брюк (по линии бедер) ½ | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | ±1,0 | |
Ширина брюк (по линии талии) ½ max | 44 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | ±1,0 | |
Ширина брюк по линии низа ½ | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | ±0,5 | |
Ширина брюк (по линии шага) ½ | 33 | 35,5 | 37 | 38,5 | 38 | 39 | 40 | ±0,5 | |
Ширина БЛУЗЫ (на уровне глубины проймы) ½ | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1,0 | |
Ширина спинки | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 42 | ±0,5 | |
Ширина переда | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | ±0,5 | |
Ширина изделия (по линии талии) ½ | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1,0 | |
Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | ±1,0 | |
Ширина плеча | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 0 |
RU