Платье ASV арт. 2688
7 095 руб.
- Артикул
- 2688
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Ткань
- тенсел 60%, полиэстер 24%, вискоза 15%, спандекс 1%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Замеры готового изделия
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека (см ) | Доп. откл | |||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 1м 15см | 1м 15см | 1м 16см | 1м 16см | 1м 16см | 1м 16см | ±1,0 |
4. | Ширина изделия по линии груди (СГ) | 164 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | ±1,0 |
5. | Ширина изделия по линии бедер (СБ ) | 164 | 68.0 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | ±1,0 |
6. | Длина рукава | 164 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | ±1,0 |
7. | Ширина рукава вверху | 164 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | ±0,5 |
RU