Платье KaVari арт. 1078
7 166 руб.
8 683 руб.
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 1078
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 170
- Цвет
- черный
- Ткань
- лен 74%, вискоза 26%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Замеры готового изделия
№ | Наименование измерения | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | Р-р 52 | Р-р 54 | Р-р 56 | Р-р 58 | Р-р 60 | Откл ± | Прим. |
1 | Ширина по л. груди | 100,8 | 104,8 | 108,8 | 112,8 | 116,8 | 120,8 | 124,8 | 128,8 | 132,2 | 1,0 | |
2 | Ширина по л. талии | 100,2 | 104,2 | 108,2 | 112,2 | 116,2 | 120.2 | 124,2 | 128,2 | 132,2 | 1,0 | |
3 | Ширина по л. Бедер без учета резинки | 106,2 | 110,2 | 114,2 | 118,2 | 122,2 | 126,2 | 130,2 | 134,2 | 138,2 | 1,0 | |
4 | Длина изделия по переду | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 140 | 140 | 140 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 1,0 | От плеча до низа |
5 | Ширина рукава внизу | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 0,5 | В сгиб |
6 | Длина рукава с плечом | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 33 | 33 | 33 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 0,5 |
RU