Костюм Лиссана арт. 4939
11 255 руб.
12 591 руб.
До конца акции
- Артикул
- 4939
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Ткань
- Жакет, брюки – полиэстер 65%, вискоза 32%, спандекс 3%. Блуза – полиэстер 70%, вискоза 25%, спандекс 5%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||
54 | 56 | 58 | ||
жакет | ||||
Длина спинки | 75,5 | ±1,0 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 121,0 | 125,0 | 129,0 | ±0,5 |
Ширина спинки | 21,6 | 21,6 | 21,6 | ±1,0 |
Ширина изделия по линии бёдер | 126,0 | 130,0 | 134,0 | ±1,0 |
Длина рукава | 60,0 | ±1,0 | ||
Ширина рукава на уровне глубины проймы | 42,0 | 44,0 | 46,0 | ±0,8 |
Ширина плеча | 9,8 | ±0,3 | ||
Брюки | ||||
Длина брюк по боковому шву | 107,5 | ±1,5 | ||
Длина брюк по шаговому шву | 77,0 | ±1,0 | ||
Ширина брюк по линии талии В растянутом виде | 90,0 106,0 | 94,0 110,0 | 98,0 114,0 | ±1,0 |
Ширина брюк по линии бедер | 118,0 | 122,0 | 126,0 | ±1,0 |
Ширина брюк по низу | 46,0 | 48,0 | 50,0 | ±1,0 |
блуза | ||||
Длина спинки | 63,5 | ±1,0 | ||
Ширина блузки на уровне глубины проймы | 113,0 | 117,0 | 121,0 | ±1,0 |
Ширина блузки по линии бедер | 120,0 | 124,0 | 128,0 | ±1,0 |
Ширина плеча | 10,2 | ±0,3 | ||
Длина рукава | 27,5 | |||
Ширина рукава на уровне проймы | 36 38 40 |
RU