:format(jpeg)/uploads/manufacturer/golden-valley.png)
Брюки Golden Valley арт. 10022 черный
3 971 ₽
4 869 ₽
До конца акции
- Артикул
- 10022 черный
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 170
- Ткань
- (текстильный, костюмно - платьевый) полиэстер 97%, спандекс 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Рост. 170 | Величина измерения по размерам | |||||
52 | 54 | 56 | 58 | Доп. шгж-ненпя (+ ,-см) | |||
БРЮКИ | |||||||
1. Длина расположения бокового шва с поясом | 117,6 | 117,9 | 118,1 | 118,4 | 1,0 | ||
2. Длина шагового шва | 84,9 | 84,7 | 84,5 | 84 | 1,0 | ||
3. Ширина на уровне линии талии | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 1,0 | ||
4. Ширина на уровне бедер | 58,1 | 60,3 | 62,4 | 64,8 | 1,0 | ||
5. Ширина на уровне низа | 33,1 | 33,9 | 34,8 | 35,8 | 0,5 | ||
6. Ширина на уровне обхвата бедра | 37,9 | 39 | 40 | 41,3 | 0,5 |
RU