Костюм ANDINA CITY арт. 9067-25
7 304 ₽
8 461 ₽
До конца акции
- Артикул
- 9067-25
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 170
- Цвет
- синий
- Ткань
- полиэстер 96%, лайкра 4%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
| 64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Замеры готового изделия
| Таблица измерений изделия в готовом виде М 9067 | ||||||||||
| Наименование измерений/размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Ширина по линии груди блузки | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| Ширина по линии низа блузки | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Длина блузки | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Длина рукава от горловины | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Ширина по линии талии юбки (в растянутом виде) | 38 (41) | 40 (43) | 42 (45) | 44 (47) | 46 (49) | 48 (51) | 50 (53) | 52 (55) | 54 (57) | |
| Длина юбки | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Допустимые отклонения +-1-1,5 см | ||||||||||
RU