Костюм AMUAR арт. 1087
11 682 ₽
13 744 ₽
До конца акции
- Артикул
- 1087
- Сезон
- осень/зима
- Рост
- 170
- Цвет
- черный
- Ткань
- вискоза 62%, полиэстер 32%, спандекс 6%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
| жакет | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Обхват талии | 74 | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Длина спинки | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии талии | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии бёдер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 109 | 113 | 117 | 119 | 123 | 127 | ± 1см |
| Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ± 1см |
| Ширина рукава в низу | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | ± 1см |
| Ширина рукава в верху | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ± 1см |
| Ширина плеча | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ± 1см |
| брюки | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват талии | 74 | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ± 1см. |
| Длина брюк по боковому шву | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии без учета резинки | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | ± 1см. |
| Ширина брюк внизу изделия | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ± 1см. |
| Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 1см |
| Ширина брюк на уровне колена | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ± 1см. |
| Длина брюк по шаговому шву | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ± 1см. |
RU