Костюм Beautiful & Free арт. 6422 полоска серая
10 329 ₽
14 037 ₽
До конца акции
- Артикул
- 6422 полоска серая
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Цвет
- полоска серая
- Ткань
- жакет, брюки - вискоза 61%, полиэстер 22%, пан 14%, эластан 3% блузка – полиэстер 75%, вискоза 25%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | ||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||
| ЖИЛЕТ: | |||||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) | 49 | 51 | 53 | 55 | +1 | |||
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 41 | 43 | 45 | 47 | +1 | |||
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 | |||
| 4 | Ширина плеча | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | +0,5 | |||
| 5 | Длина изделия по среднему шву/полной длине спинки | 57/77 | 57/77 | 57/77 | 57/77 | +1,0 | |||
| БРЮКИ: | |||||||||
| 1 | Ширина изделия по талии (вдвое сложенном виде с/без учета резинки) | 36/42 | 38/44 | 40/46 | 42/48 | +1 | |||
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 51 | 53 | 55 | 57 | +1 | |||
| 3 | Длина изделия по боковому шву, без учета пояса | 102 | 102 | 102 | 102 | +2 | |||
| 4 | Ширина изделия внизу | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | +0,5 | |||
| 5 | Длина изделия по шаговому шву | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 | +1,5 | |||
| 6 | Ширина изделия по бедру (вдвое сложенном виде) | 32 | 33 | 34 | 35 | +1 | |||
| БЛУЗКА: | |||||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 | |||
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 | |||
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 | |||
| 4 | Ширина плеча | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | +0,5 | |||
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | +1 | |||
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 67 | 67 | 67 | 67 | +1,5 | |||
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) | 21,5 | 22,2 | 22,8 | 23,5 | +0,5 | |||
| 8 | Длина рукава | 65 | 65 | 65 | 65 | +1,5 | |||
RU