Костюм AMUAR арт. 1102
11 283 ₽
13 274 ₽
До конца акции
- Артикул
- 1102
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 170
- Цвет
- шоколад
- Ткань
- 66% полиэстер, вискоза 32%, спандекс 2%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
| Жакет | Размеры (см) | Допустимые (см) отклонения | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Длина спинки | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии бёдер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ± 1см. |
| Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ± 1см. |
| Ширина рукава в низу | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | ± 1см. |
| Ширина рукава в верху | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ± 1см. |
| Ширина плеча | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ± 1см. |
| Брюки | Размеры (см) | Допустимые (см) отклонения | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Длина брюк по боковому шву | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии бедер | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии без учета резинки | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ± 1см. |
| Ширина брюк внизу изделия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ± 1см. |
| Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 1см. |
| Ширина брюк на уровне колена | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ± 1см. |
| Длина брюк по шаговому шву | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ± 1см. |
RU