Zestaw Vittoria Queen #26833
662 zł
- Pozycja nr
- 26833
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Bluzka – wiskoza 61%, wiskoza 39%. Spodnie – poliester 60%, poliuretan 40%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Блузка | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Брюки | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| обхват груди | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | длина по боковому шву без резинки | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
| ширина изделия по линии бедер | 122 | 126 | 130 | 134 | 136 | 142 | ширина по талии в растянутом виде | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||
| ширина рукава вверху | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | ширина на уровне среднего шва | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 128 | ||||||
EU