Garnitur Lyushe #4315 krasnyj
343 zł
405 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 4315 krasnyj
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 170
- Kolory
- czerwony
- Materiał
- nylon 53%, wiskoza 42%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| Наимен. измерений | Размеры, см | Допуск см | |||||||||||
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||||
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
| 1.Длина спинки | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 2.0 | ||||||
| 2.Ширина спинки | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0.5 | ||||||
| 3.Ширина изделия на уровне линии проймы | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 1.0 | ||||||
| 4. Ширина изделия на уровне линии талии | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 1.0 | ||||||
| 5.Ширина изделия на уровне линии бедер | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 1.0 | ||||||
| 6.Ширина рук. на ур обхвата плеча | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 0.5 | ||||||
| 7.Длина рукава от горловины | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 1.0 | ||||||
| 8. Ширина плеча | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0.5 | ||||||
| Наим. измерений | Размеры, см | Допуск см | |||||||||||
| БРЮКИ | |||||||||||||
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
| 1.Длина по боковому шву + пояс 3,5см | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 2.0 | ||||||
| 2.Ширина на уровне линии талии | 34,0-38,0 | 36,0-40,0 | 38,0-42,0 | 40,0-44,0 | 42,0-46,0 | 44,0-48,0 | 1.0 | ||||||
| 3.Ширина на уровне линии бедер | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 1.0 | ||||||
| 4. Длина шагового | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||||||
EU