Garnitur ANDINA CITY #9085-1-26
548 zł
603 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 9085-1-26
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- чёрный, бежевым
- Materiał
- 74% poliester, 24% wiskoza, 2% elastan
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Таблица измерений изделия в готовом виде М 9085-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование измерений/размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ширина по линии груди жакет | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ширина по линии низа жакет | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Длина жакета по спинке | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Ширина по линии талии юбки (в растянутом виде) | 39 (44) | 41 (46) | 43 (48) | 45 (50) | 47 (52) | 49 (54) |
| Ширина юбки по линии бёдер | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
| Длина юбки | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Допустимые отклонения +1-1,5 см | ||||||
EU