Комплект Michel Chic арт. 1348 красный
5 029 ₽
6 553 ₽
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 1348 красный
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Цвет
- белый, красный
- Ткань
- Джемпер – хлопок 92%, эластан 8%. Юбка – полиэстер 95%, спандекс 5%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
| 64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Замеры готового изделия
| комплект женский 1348(48-64) | ||||||||||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||
| Джемпер | ||||||||||||||
| Длина изделия по центру спинки | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | ± 1 см | ||||
| Обхват по л.груди | 144 | 146 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 169 | 174 | ± 1 см | ||||
| Обдхват по л. талии | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 140 | 144 | 149 | 154 | |||||
| Обхват по л.бедер | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 158 | |||||
| Длина рукава | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | |||||
| Юбка | ||||||||||||||
| Длина по боковому | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | ± 1 см | ||||
| Обхват по л. талии | 78 | 82 | 85 | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | |||||
| Обхва по л.бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |||||
RU