Юбка ASV арт. 2638Ю черн
4 688 руб.
Расцветки
- Артикул
- 2638Ю черн
- Сезон
- осень/зима
- Рост
- 164
- Ткань
- вискоза 64%, полиэстер 28%, спандекс 8%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Обхват груди типовой фигуры человека,см | Доп. откл | |||||
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
1 | Длина юбки по боковому шву | 164 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ±1,0 |
2 | Ширина юбки по линии бедер | 164 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | ±1.0 |
3 | Ширина по линии талии | 164 | 32-42 | 34-44 | 36- 46 | 38-48 | 40-50 | 42-52 | ±1,0 |
RU