Платье ASV арт. 2662
5 583 руб.
6 945 руб.
До конца акции
- Артикул
- 2662
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- Верх – вискоза 65%, полиэстер 25%, нейлон 10%. Подкладка – вискоза 95%, эластан 5%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека (см ) | Доп. откл | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ±1,0 |
2. | Длина юбки | 164 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | ±1,0 |
3. | Ширина переда | 164 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | ±1,0 |
4. | Ширина изделия по груди (СГ) | 164 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | ±1,0 |
5. | Ширина спинки | 164 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | ±1,0 |
6. | Длина рукава | 164 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | ±1,0 |
7. | Ширина рукава вверху | 164 | 17.6 | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | ±0,5 |
RU