Костюм Golden Valley арт. 6558 светло-зеленый
5 917 руб.
7 174 руб.
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 6558 светло-зеленый
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 170
- Ткань
- хлопок 80%, полиэстер 20%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Рост 170 | Величина измерения по размерам | ||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
БЛУЗОН | ||||||
1. Длина изделия (моль | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | |
2. Длина рукава (отшм втачивания до ни га) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
3. Обхват груди | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
4. Обхват талии | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
5.Обхват по бедрам | ||||||
6.Ширина рукава на уровне проймы | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | |
7. Ширина рукава по низу | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
ЮБКА | ||||||
1. Длина изделия (моль | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
2. Ширина по талии (по верхнему краю юокц_. резинка стянута) | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | |
3. Ширина на уровне линии Оедер (1S-2 0 см ниже верхнего края юоки) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
RU