Костюм DAVA арт. 2211 песоч
11 519 руб.
14 609 руб.
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 2211 песоч
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 170
- Ткань
- полиэстер 65%, вискоза 32%, спандекс 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Замеры готового изделия
№ п/п | Наименование измерений | Рост 170 | Рост | Допустимые отклонения | ||
Размеры | ||||||
44 | 46 | 48 | 50 | |||
Плечевые изделия | ||||||
1 | Ширина по линии груди | ±0,5 | ||||
2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 48 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 |
3 | Ширина по линии талии | 46 | 48 | 50 | 52 | ±1,0 |
4 | Ширина по линии бедер | 50 | 52 | 54 | 56 | ±1,0 |
5 | Ширина спинки | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | ±0,5 |
6 | Длина изделия по спинке | 69 | 69 | 70 | 70 | ±1,5 |
7 | Ширина плеча | 13 | 13 | 14 | 14 | ±0,5 |
8 | Длина горловины спинки | ±0,5 | ||||
9 | Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | ±1,0 |
10 | Ширина рукава | 17 | 18 | 18.5 | 19 | ±0,5 |
Брюки, юбка | ||||||
1 | Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | ±1,0 |
2 | Ширина по линии талии в нерастянутом состоянии (резинка по спинке) | 34 | 35 | 36 | 37 | ±1,0 |
3 | Длина по боку | 115 | 115 | 115 | 115 | ±1,0 |
4 | Ширина внизу | 29,5 | 30 | 30.5 | 31 | ±1,0 |
5 | Шаговому шву | 82 | 82 | 82 | 82 |
RU