Блуза ASV арт. 2680 сирень
5 924 руб.
Расцветки
- Артикул
- 2680 сирень
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Ткань
- тенсел 85%, полиэстер 15%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека,см | Доп. откл | ||||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
1. | Длина спинки | 164 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ±1,0 | |
2. | Ширина спинки | 164 | 41,0 | 42,0 | 430 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | ±1,0 | |
3. | Ширина переда по линии груди | 164 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 37,2 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | 40,4 | ±0,5 | |
4. | Ширина изделия по линии груди | 164 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | ±1,0 | |
5. | Ширина изделия по линии низа | 164 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | ±1,0 | |
6. | Длина рукава (крылышко) | 164 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ±1,0 | |
7. | Длина воротника | 164 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | ±1,0 |
RU