Комплект Golden Valley арт. 6605 черный
7 919 руб.
9 431 руб.
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 6605 черный
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 170
- Ткань
- (текстильный, костюмно – плательный) полиэстер 72%, хлопок 28%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Рост 170 | Величина измерения по размерам | ||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
ЖИЛЕТ | ||||||||
1. Длина изделия (вдоль с ер едины с пинки) | 51.0 | 51.0 • | 51.0 • | 51.0 • | 51.0 | |||
2. О охв ат груди | 94.0 | 98.0 • | 102 | 106 | 110 | |||
3. О охв ат талии | 89.0 | 93.0 • | 97.0 • | 101 | 105 | |||
4.Обхват по линии низа | 96.0 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
БРЮКИ | ||||||||
1.. Длина изделия по боковому шву | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||
2. Ширина по линии пояса (резинка стянута) | 69.0 | 73.0 • | 77.0 • | 81.0 • | 85.0 | |||
3. Ширина на уровне линии бедер (18-20 см ниже верхнего края брюк) | 97.0 | 101 | 105 | 109 | из | |||
4. Ширина штанины вверху | 62.0 • | 64.5 • | 67.0 • | 69.5 • | 72.0 | |||
5. Ширина штанины внизу | 49.0 | 51.0 • | 53.0 • | 55.0 • | 57.0 | |||
6. Длина брюк по внутреннему’ шву | 84.5 | 84.5 • | 84.5 • | 84.5 • | 84.5 |
RU