Блузка Romgil арт. ТК116ЛХ белый (рост 164)
2 007 руб․
2 684 руб․
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- ТК116ЛХ белый (рост 164)
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- Хлопок 70%, полиэстер 27%, Спандекс 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
Наименование мест измерения | Рост | Размер | |||||||||||||||
76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | ||
Длина изделия по середине спинки | 152 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | ||||||||
158 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | |||||||||
164 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | |||||||||
170 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | |||||||||
176 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | |||||||||
182 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | |||||||||
188 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | |||||||||
Ширина изделия на уровне глубины проймы от середины спинки до середины переда | -W | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Ширина изделия на уровне низа от середины спинки до середины переда по прямой | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Длина рукава | 152 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
158 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
164 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
170 | 43,0 | 43,0 | 43.0 | 43.0 | 43,0 | 43.0 | 43,0 | 43,0 | 43.0 | 43.0 | 43,0 | 43.0 | 43,0 | 43.0 | 43.0 | 43,0 | |
176 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
182 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
188 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
RU