Комплект Dilana Vip арт. 2124 синий
7 749 ₽
10 138 ₽
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 2124 синий
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- Джемпер: полиэстер 95%, Спандекс - 3%, люрекс 2% Брюки: Вискоза – 55%, полиэстер 41%, спандекс – 4%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
| № п/п | Наименование измерений | Рост 164 | Рост | Допустимые отклонения | |||||||
| Размеры | |||||||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Плечевые изделия | |||||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | - | - | - | - | - | - | - | ±0,5 | ||
| 2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | ±1,0 | ||
| 3 | Ширина по линии талии | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | ±1,0 | ||
| 4 | Ширина по линии бедер | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | ±1,0 | ||
| 5 | Ширина спинки | - | - | - | - | - | - | - | ±0,5 | ||
| 6 | Длина изделия по спинке | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | ±1,5 | ||
| 7 | Ширина плеча | - | - | - | - | - | - | - | ±0,5 | ||
| 8 | Длина горловины спинки | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | ±0,5 | ||
| 9 | Длина рукава | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | ±1,0 | ||
| 10 | Ширина рукава | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | ±0,5 | ||
| Брюки, юбка | |||||||||||
| 1 | Ширина по линии бедер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | ±1,0 | ||
| 2 | Ширина по линии талии | 40\43.5 | 42\45.5 | 44\47.5 | 46\49.5 | 48\51.5 | 50\53.5 | 52\55.5 | ±1,0 | ||
| 3 | Длина по боку | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | ±1,0 | ||
| 4 | Ширина внизу | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | ±1,0 | ||
RU