Комплект Beautiful & Free арт. 6457 трюфель
8 997 ₽
12 217 ₽
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 6457 трюфель
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Цвет
- трюфель
- Ткань
- жакет, брюки – лен 80%; вискоза 20% блузка – полиэстер 68%, вискоза 27%; спандекс 5%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
| № | наименование измерения (см) | доп. откл | |||||
| 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
| жакет | |||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (вдвое сложенном виде) | 75 | 77 | 79 | 81 | +1,5 | |
| 2 | Ширина изделия на уровне талии (вдвое сложенном виде) | 68 | 70 | 72 | 74 | +1,5 | |
| 3 | Ширина изделия по уровне низа (вдвое сложенном виде) | 59 | 61 | 63 | 65 | +1,5 | |
| 4 | Ширина плеча (по кокетке) | +0,5 | |||||
| 5 | Ширина спинки (по кокетке) | +1 | |||||
| 6 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | +1,5 | |
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | +0,5 | |
| 8 | Длина рукава (рукав + плечо) | 65 | 65 | 65,5 | 65,5 | +1,5 | |
| блузка | |||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (вдвое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 | |
| 2 | Ширина изделия на уровне талии (вдвое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 | |
| 3 | Ширина изделия на уровне бедер (вдвое сложенном виде) | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | +1 | |
| 4 | Ширина плеча | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 | +0,5 | |
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | +1 | |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 60 | 60 | 60 | 60 | +1,5 | |
| брюки | |||||||
| 1 | Ширина изделия по линии талии (вдвое с/без резинки) | 40/54 | 42/56 | 44/58 | 46/60 | +1 | |
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 60 | 62 | 64 | 66 | +1 | |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 99 | 99 | 99 | 99 | +2 | |
| 4 | Длина по шаговому шву | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | +1,5 | |
| 5 | Ширина изделия по линии низа (вдвое сложенном виде) | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,8 | +0,5 | |
RU