Комплект ТАиЕР арт. 1431 оливка, молочный
11 834 ₽
14 683 ₽
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 1431 оливка, молочный
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Цвет
- оливка, молочный
- Ткань
- Куртка, брюки: вискоза 80%, шерсть 10%, полиэстер 10%. Топ – хлопок 95%, эластан 5%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
| Таблица измерений изделия в готовом виде | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование измерения | Размеры(см.) | Предельные отклонения от номинальных величин (см.) | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Размер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | + - 1,5 |
| обхват бюста | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | + - 1,0 |
| обхват бедер | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | + - 1,0 |
| Длина спинки | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | + - 1,5 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | + - 1,0 |
| Длина воротника/горловины | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | + - 0,5 |
| Ширина изделия по линии талии | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | + - 1,0 |
| Ширина изделия на уровне линии бедер | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | + - 1,0 |
| Ширина рукава | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | + - 0,5 |
| Длина рукава от плеча | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | + - 1,0 |
| Плечевые изделия (блуза) | |||||||
| Ширина груди | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | + - 1,0 |
| Ширина по низу | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | + - 1,0 |
| Длина рукава от плеча | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | + - 1,0 |
| Длина спинки | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | + - 1,5 |
| Поясные изделия (брюки) | |||||||
| Длина по боковому шву | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | + - 1,5 |
| Ширина по линии талии | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | + - 1,5 |
| Ширина на уровне линии бедер | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | + - 1,0 |
RU