Костюм Мода Юрс арт. 26-2768-svl
9 589 ₽
11 919 ₽
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 26-2768-svl
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Цвет
- светлая лазурь
- Ткань
- Жакет, юбка – полиэстер 96%, спандекс 4% (костюмно-плательное полотно)
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Замеры готового изделия
Таблица 1. Жакет (плечевые изделия)
Ширина по линии низа — значения отсутствуют, указаны только предельные отклонения.
Таблица 2. Юбка (поясные изделия)
| Наименование измерения | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Предельные отклонения, ± см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| текстиль | трикотаж | ||||||||
| Обхват бюста | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | — | — |
| Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | — | — |
| Длина спинки | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина спинки | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 0,5 | 0,5 |
| Ширина на уровне глубины проймы | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 |
| Ширина по линии талии | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | — | — |
| Ширина по линии низа | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 | ±2,0 |
| Длина рукава | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,0 | 2,0 |
| Ширина рукава вверху | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 0,5 | 1,0 |
| Ширина плеча | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 0,2 | 0,5 |
| Наименование измерения | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Предельные отклонения, ± см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| текстиль | трикотаж | ||||||||
| Длина по боковому шву | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина по линии талии | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 1,0 | 1,0 |
| Ширина по линии бедер | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | –1,0 |
RU