Комплект Beautiful & Free арт. 6509 бежевый + черный
10 044 ₽
13 648 ₽
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 6509 бежевый + черный
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Цвет
- бежевый + черный
- Ткань
- жилет: вискоза 69%, полиэстер 28%, эластан 3% брюки: вискоза 64%, полиэстер 34%, спандекс 2% блузка: полиэстер 75%, вискоза 25%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл. | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| ЖИЛЕТ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) | 44 | 46 | 48 | 50 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 40 | 42 | 44 | 46 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 47 | 49 | 51 | 53 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 4 | 4 | 4 | 4 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки в узком месте | 40 | 42 | 44 | 46 | +1 |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 32 | 32 | 32 | 32 | +1,0 |
| БРЮКИ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия по линии талии (вдвое с/без резинки) | 36/43 | 38/45 | 40/47 | 42/49 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | +2 |
| 4 | Длина по шаговому шву | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | +1,5 |
| 5 | Ширина изделия по линии низа (вдвое сложенном виде) | 29 | 29 | 29 | 29 | +0,5 |
| 6 | Обхват бедра (вдвое сложенном виде) | 34 | 35 | 36 | 37 | +1 |
| БЛУЗКА: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (вдвое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 57 | 59 | 61 | 63 | +0,5 |
| 4 | Ширина плеча | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 13 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки (в самом узком месте) | 39 | 40 | 41 | 42 | +1,5 |
| 6 | Длина изделия (по середине спинки) | 64 | 64 | 64 | 64 | +0,5 |
| 7 | Ширина рукава вверху (вдвое сложенном виде) | 21 | 22 | 23 | 24 | +1 |
| 8 | Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | +1,5 |
RU