Sukienka Bagira Anta #1058/1
369 zł
422 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1058/1
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Materiał
- bawełna 60%, poliester 35%, lycra 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
| РАЗМЕРЫ | 46 | 48 | 50 |
| РОСТ | 164 | 164 | 164 |
| ОБХВАТ БЮСТА | 92 | 96 | 100 |
| ОБХВАТ БЕДЕР | 100 | 104 | 108 |
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
| Длина спинки | 124 | 124 | 124 |
| Ширина спинки | 37 | 37 | 37 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 46 | 48 | 50 |
| ширина изделий по линии талии | 37 | 39 | 41 |
| ширина изделия на уровне линии бедер | 82 | 84 | 86 |
| ширина рукава | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| длина рукава | 59 | 59 | 59 |
| ширина плеча | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
EU